最新 · 最全 · 主流联赛全覆盖 | 赔率指数 · 专家解读 · 智能过滤
| 场次 | 联赛 | 主队 | 客队 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 开赛时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英超 | 阿森纳 | 切尔西 | 1.85 | 3.40 | 4.20 | 03-22 20:30 |
| 2 | 西甲 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 2.10 | 3.20 | 3.50 | 03-23 03:00 |
| 3 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 1.95 | 3.50 | 3.60 | 03-22 22:30 |
| 4 | 意甲 | 国际米兰 | AC米兰 | 2.40 | 3.10 | 2.90 | 03-24 02:45 |
| 5 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 1.70 | 3.80 | 4.50 | 03-23 21:00 |
| 6 | 英超 | 利物浦 | 曼城 | 2.80 | 3.30 | 2.40 | 03-22 23:00 |
| 7 | 西甲 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 1.90 | 3.25 | 4.00 | 03-23 20:00 |
| 8 | 德甲 | 勒沃库森 | 莱比锡红牛 | 2.15 | 3.40 | 3.10 | 03-23 01:30 |
| 9 | 意甲 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 2.60 | 3.00 | 2.80 | 03-23 02:45 |
| 10 | 法甲 | 摩纳哥 | 里昂 | 2.30 | 3.30 | 2.90 | 03-24 20:00 |
| 11 | 英超 | 热刺 | 曼联 | 2.70 | 3.40 | 2.45 | 03-23 22:00 |
| 12 | 西甲 | 皇家社会 | 毕尔巴鄂 | 2.20 | 3.10 | 3.30 | 03-22 18:00 |
| 13 | 德甲 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 2.05 | 3.40 | 3.40 | 03-23 22:30 |
| 14 | 意甲 | 拉齐奥 | 罗马 | 2.50 | 3.20 | 2.70 | 03-25 02:45 |
拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德:拜仁主场强势,多特客场不稳,主胜稳胆。巴黎圣日耳曼 vs 马赛:大巴黎攻击力恐怖,看好主场取胜。
冷门预警: 利物浦 vs 曼城,双方状态起伏,建议防平。
皇马客胜赔率从3.80下调至3.50,巴萨热度较高。AC米兰客胜赔率持续走高,国际米兰不败格局。更多临场数据请关注更新。
🎯 十四场复式推荐:256元方案可供参考,详情查看分析页。
本站提供最新最全的十四场胜负彩对阵表,涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲等主流联赛。每周更新,同时提供赔率、历史交锋等数据。
十四场胜负彩是竞猜14场比赛的胜平负结果(90分钟内)。全部猜中一等奖,猜中13场为二等奖。可单式或复式投注。
建议关注球队伤病、战意、赔率变化及历史交锋。可结合本站分析推荐,合理搭配胆材和冷门。投注需理性,量力而行。
每期足彩开奖后,我们会第一时间更新下一期的对阵表。通常每周一、周四更新,部分周末赛事提前发布。
本站提供历史开奖数据查询,包括期号、开奖号码、一等奖注数及奖金。请访问“开奖公告”栏目。
本站提供十四场足球彩票对阵表的同时,整合了欧赔、亚盘、必发指数等核心数据。通过智能算法过滤热门选项,辅助您做出更精准的投注决策。覆盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲及部分次级联赛,是您竞彩足彩的得力助手。